Недавно просмотренные товары |
Промышленный принтер Brady I5100 выпущен на замену популярного маркиратора серии IP. Появился цветной сенсорный дисплей с доступным любому пользователю интерфейсом управления, расширился список применяемых материалов. Из достоинств также можно отметить автоматическую калибровку этикеток, принтер не даст печатать на неподходящем для конкретного материала риббоне.
32 разрядный процессор с тактовой частотой 800 МГц позволяет печатать маркеры с рекордной скоростью - 300 мм в секунду.
Рекомендуется для печати на производствах с объемом потребления до 5000 этикеток в смену.
Заменяющиеся валки с шириной 25, 50, 75 , 100 мм позволяют обеспечивать оптимальную печать как на этикетках так и на термоусадочных трубках.
Решения для маркировки провода и кабеля:
- виниловые и нейлоновые ленты (намотка вокруг кабеля)
- вставки в прозрачные контейнеры DMC или Ademark
- NOMEX
Экономия времени, легкая загрузка материала и интуитивно-понятное создание этикетки – все это позволяет компаниям печатать на принтере этикетки по необходимости.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Автоматическая настройка этикеток | да |
| Возможности штрих-кодов | Штрих-код |
| Требуется калибровка? | да |
| Возможность цветной печати | Одноцветная |
| Доступные запасные части | да |
| Габаритные размеры | 312 х 237 х 425 мм |
| Размер дисплея | 4.3 дюйма (диагональ) |
| UOM | каждый |
| Максимальная длина этикетки | 201 см |
| Максимальная ширина лайнера | 110 мм |
| Максимальная скорость печати | 300 мм/секунду |
| Максимальная ширина печати | 104 мм |
| Минимальная длина метки | 5 мм |
| Минимальная ширина лайнера | 0,9 мм |
| Напряжение питания | От 100 до 240 В при 50-60 Гц |
| Печать нескольких копий | да |
| Разрешение печати | 300 и 600 dpi |
| Номер продукта | 149455 |
| СКП | 754473605322 |
| Направление движения ленты | Боковой вход / боковой выход |
| Гарантия | 5 лет |
| вес | 6,2 кг |
| Применение | Аэрокосмическая промышленность, этикетки, отслеживание активов, штрих-коды, маркировка кабеля и провода, идентификация печатных плат, центры обработки данных, производство электроники, правительство и оборона, идентификация в лабораториях, этикетки для панелей и кнопок в щитовой сборке, корабельная / морская промышленность |
| Символы штрих-кодов - Линейные | Codabar, код 128 Подмножества А, В, С, Code 39, Code 93, EAN 8,13, EAN / UPC Приложение 2, EAN / UPC удлинитель 5, ФИМ, HIBC, Interleaved 2 из 5 Код 39, ЯН 8,13, MSI, Plessey, PostNet, RSS 14, UPC A, E, E0 |
| Символы штрих-кодов - 2D | Aztec, Codablock F, матрица данных, строка данных GS1, Micro PDF 417, PDF 417, QR-код, RSS 14, RSS 14 Усеченный, ИБП MaxiCode |
| Возможности подключения | Bluetooth, Ethernet, последовательный порт RS232, USB 2.0, USB-хост |
| Поддерживаются непрерывные и высечные материалы | Непрерывные ленты и этикетки |
| Модель настольного принтера | BradyPrinter i5100 - 600 точек на дюйм |
| Тип дисплея | Цветной сенсорный экран |
| Включает | Brady Auto-Detect Roll Holder для IP / i5100 (1), держатель (1), программное обеспечение Brady WorkStation PWID Suite (бесплатный код загрузки), принтер i5100 Стандартная версия 600 точек на дюйм, шнур питания (US), компакт-диск с инструкциями и руководствами, драйверы, USB-кабель для подключения ПК (1) |
| Тип клавиатуры | Нет |
| Тип датчика мультимедиа | Черная метка, датчик зазора, выемка, конец ленты |
| Память | ОЗУ 256 МБ |
| Режим работы | Подключение ПК |
| Тип штекера | IEC Тип B |
| Технология печати | Прямая термическая, термотрансферная |
| Тип пользовательского интерфейса | ПК, сенсорный экран |
Для этого товара нет обзоров.
Пожалуйста, нажмите сюда, чтобы войти на сайт для написания обзора.
Недавно просмотренные товары |
footer