
Таблица выбора инструмента
Кабельные наконечники и соединительные гильзы DIN
| Диапазон сечений жилы, мм2 | Пресс-инструменты | Тип инструмента |
Профиль опрессовки |
||||||
| Инструменты | Пресс-голова/адаптер | Механи-ческие пресс-инстру-менты |
Механи- ческие, электро-механи- ческие, пневма-тические пресс-инстру-менты со смен- ными матри-цами/головами |
Ручные гидрав-лические пресс-инстру-менты | Электро-гидравли-ческие аккуму-ляторные пресс-инстру-менты | Гидравли-ческие пресс-системы | Гидравли-ческие пресс-головы | ||
| 6-50 | K05D | Да | Шестигранник | ||||||
| 6-120 | EK354 | Да | Шестигранник | ||||||
| 6-185 | K18 | Да | Шестигранник | ||||||
| HK6018 | Да | Шестигранник | |||||||
| EK505L | Да | Шестигранник | |||||||
| EK5018L | Да | Шестигранник | |||||||
| PK18 | Да | Шестигранник | |||||||
| THK18 | Да | Шестигранник | |||||||
| HK60UNV | UA18 | Да | Шестигранник | ||||||
| EK60UNVL, EKM60UNVL | UA18 | Да | Шестигранник | ||||||
| PK60UNV | UA18 | Да | Шестигранник | ||||||
| 6-240 | K22 | Да | Шестигранник | ||||||
| HK6022 | Да | Шестигранник | |||||||
| EK6022L, EKM6022L | Да | Шестигранник | |||||||
| PK22 | Да | Шестигранник | |||||||
| THK22 | Да | Шестигранник | |||||||
| HK60UNV | UA22 | Да | Шестигранник | ||||||
| EK60UNVL, EKM60UNVL | UA22 | Да | Шестигранник | ||||||
| PK60UNV | UA22 | Да | Шестигранник | ||||||
| HK12030 | Да | Шестигранник | |||||||
| HK12042 | Да | Шестигранник | |||||||
| HK120U | Да | Шестигранник | |||||||
| EK12030L | Да | Шестигранник | |||||||
| EK12042L | Да | Шестигранник | |||||||
| EK120UL | Да | Шестигранник | |||||||
| HK122EL380 | Да | Шестигранник | |||||||
| PK12042 | Да | Шестигранник | |||||||
| PK120U | Да | Шестигранник | |||||||
| 10 –120 | K06D | Да | Шестигранник | ||||||
| 16 – 95 | K08D | Да | Шестигранник | ||||||
| 16 – 625 | HK252 | Да | Шестигранник | ||||||
| HK252EL380 | Да | Шестигранник | |||||||
| PK252 | Да | Шестигранник | |||||||
| 25 –150 | K09D | Да | Шестигранник | ||||||
| 120–1000 | HK45 | Да | Шестигранник | ||||||
| PK45 | Да | Шестигранник | |||||||
| Двойные кабельные наконечники | |||||||||
| 2x50 - 2x70 | K22 | Да | Овал | ||||||
| HK6022 | Да | Овал | |||||||
| EK6022L, EKM6022L | Да | Овал | |||||||
| PK22 | Да | Овал | |||||||
| THK22 | Да | Овал | |||||||
| HK60UNV | UA22 | Да | Овал | ||||||
| EK60UNVL, EKM60UNVL |
UA22 | Да | Овал | ||||||
| PK60UNV | UA22 | Да | Овал | ||||||
| 2x50–2x95 | HK12030 | Да | Овал | ||||||
| HK12042 | Да | Овал | |||||||
| HK120U | Да | Овал | |||||||
| EK12030L | Да | Овал | |||||||
| EK12042L | Да | Овал | |||||||
| EK120UL | Да | Овал | |||||||
| HK122EL380 | Да | Овал | |||||||
| PK120 42 | Да | Овал | |||||||
| PK120U | Да | Овал | |||||||
| 2x50–2x120 | HK252 | Да | Овал | ||||||
| HK252EL380 | Да | Овал | |||||||
| PK252 | Да | Овал | |||||||





