Категории
Информация о производителе
Производители
Сообщить другу
 
Сообщите кому нибудь об этом товаре.
Выбрать валюту

Медные угловые трубчатые кабельные наконечники 6–400 мм2 , угол 90°

Медные угловые трубчатые кабельные  наконечники 6–400 мм2 , угол 90°
Медные угловые трубчатые кабельные  наконечники 6–400 мм2 , угол 90° Медные угловые трубчатые кабельные  наконечники 6–400 мм2 , угол 90°
33,33р вкл. налог
41R5
В наличии
50 шт
Кол-во:   

Медные угловые трубчатые кабельные наконечники 6–400 мм2 , угол 90°

Медные угловые трубчатые кабельные  наконечники 6–400 мм2 , угол 90°

Для многопроволочных жил круглого сечения, например, 2-го класса гибкости по VDE 0295

Для предварительно скругленных секторных жил

Характеристики

Медь после отжига имеет улучшенные свойства и повышенную способность к опрессовке

При сгибании наконечника контактная поверхность остается плоской благодаря специальной технологии

Точная геометрия хвостовика для легкой заправки жилы

Материал

Электротехническая медь, соответствие стандарту EN 13600 (Медь и медные сплавы. Бесшовные медные трубы для электротехнического назначения

Поверхность

Луженая оловом для защиты от коррозии

Для заказа наконечника с контрольным отверстием необходимо добавлять к артикулу "ms"

Облегченные угловые наконечники

Сечение, мм2 Отверстие под болт Артикул-ссылка d1 a b d2 d4 c1 I3 В упаковке, шт.
6 M5 41R5 3,5 9 10 5,5 6,5 7,5 9 50
6 M6 41R6 3,5 9 12 6,5 6,5 7,5 10 50
6 M8 41R8 3,5 9 14 8,5 6,5 10 13 50
6 M10 41R10 3,5 9 17 10,5 6,5 12 15 50
6 M12 41R12 3,5 9 19 13 6,5 13 17 50
10 M5 42R5 4,5 10 12 5,5 7 6,5 10 50
10 M6 42R6 4,5 10 12 6,5 7 6,5 10 50
10 M8 42R8 4,5 10 15 8,5 7 10 13 50
10 M10 42R10 4,5 10 17 10,5 7 12 15 50
10 M12 42R12 4,5 10 19 13 7 13 18 50
16 M5 43R5 5,5 13 12 5,5 8,5 7,5 10 50
16 M6 43R6 5,5 13 12 6,5 8,5 7,5 11 50
16 M8 43R8 5,5 13 15 8,5 8,5 10 13 50
16 M10 43R10 5,5 13 17 10,5 8,5 12 15 50
16 M12 43R12 5,5 13 19 13 8,5 13 18 50
25 M5 44R5 7 15 14 5,5 10 7,5 11 25
25 M6 44R6 7 15 14 6,5 10 7,5 11 25
25 M8 44R8 7 15 16 8,5 10 10 13 25
25 M10 44R10 7 15 18 10,5 10 12 15 25
25 M12 44R12 7 15 19 13 10 13 18 25
25 M14 44R14 7 15 21 15 10 14,5 20 25
35 M6 45R6 8,5 17 17 6,5 12 7,5 11 25
35 M8 45R8 8,5 17 17 8,5 12 10 13 25
35 M10 45R10 8,5 17 19 10,5 12 12 15 25
35 M12 45R12 8,5 17 21 13 12 13 18 25
35 M14 45R14 8,5 17 21 15 12 14,5 20 25
35 M16 45R16 8,5 17 26 17 12 16 22 25
50 M6 46R6 10 19 20 6,5 14 10 13 25
50 M8 46R8 10 19 20 8,5 14 10 13 25
50 M10 46R10 10 19 20 10,5 14 12 16 25
50 M12 46R12 10 19 23 13 14 13 18 25
50 M14 46R14 10 19 23 15 14 14,5 20 25
50 M16 46R16 10 19 28 17 14 16 22 25
50 M20 46R20 10 19 30 21 14 19 24 25
70 M6 47R6 12 21 23 6,5 16,5 10 13 25
70 M8 47R8 12 21 23 8,5 16,5 10 14 25
70 M10 47R10 12 21 23 10,5 16,5 12 16 25
70 M12 47R12 12 21 23 13 16,5 13 18 25
70 M14 47R14 12 21 23 15 16,5 14,5 20 25
70 M16 47R16 12 21 28 17 16,5 16 22 25
70 M20 47R20 12 21 30 21 16,5 19 24 25
95 M8 48R8 13,5 25 26 8,5 18 12 14 25
95 M10 48R10 13,5 25 26 10,5 18 12 17 25
95 M12 48R12 13,5 25 26 13 18 13 18 25
95 M14 48R14 13,5 25 26 15 18 14,5 20 25
95 M16 48R16 13,5 25 28 17 18 16 22 25
95 M20 48R20 13,5 25 36 21 18 22 24 25
120 M8 49R8 15 26 28 8,5 19,5 14 16 10
120 M10 49R10 15 26 28 10,5 19,5 14 17 10
120 M12 49R12 15 26 28 13 19,5 14 18 10
120 M14 49R14 15 26 28 15 19,5 15 20 10
120 M16 49R16 15 26 30 17 19,5 16 22 10
120 M20 49R20 15 26 36 21 19,5 22 24 10
150 M8 50R8 16,5 30 31 8,5 21 14 16 10
150 M10 50R10 16,5 30 31 10,5 21 14 17 10
150 M12 50R12 16,5 30 31 13 21 15 18 10
150 M14 50R14 16,5 30 31 15 21 15 20 10
150 M16 50R16 16,5 30 31 17 21 16 22 10
150 M20 50R20 16,5 30 36 21 21 22 24 10
185 M10 51R10 19 30 35 10,5 24 18 22 10
185 M12 51R12 19 30 35 13 24 18 22 10
185 M14 51R14 19 30 35 15 24 18 22 10
185 M16 51R16 19 30 35 17 24 18 22 10
185 M20 51R20 19 30 39 21 24 22 24 10
240 M10 52R10 21 35 39 10,5 26 21,5 22 10
240 M12 52R12 21 35 39 13 26 21,5 22 10
240 M14 52R14 21 35 39 15 26 21,5 22 10
240 M16 52R16 21 35 39 17 26 21,5 22 10
240 M20 52R20 21 35 39 21 26 21,5 24 10
300 M12 53R12 23,5 44 43 13 29,5 24 24 5
300 M14 53R14 23,5 44 43 15 29,5 24 24 5
300 M16 53R16 23,5 44 43 17 29,5 24 24 5
300 M20 53R20 23,5 44 43 21 29,5 24 24 5
400 M12 54R12 27 44 49 13 34 24 24 5
400 M14 54R14 27 44 49 15 34 24 24 5
400 M16 54R16 27 44 49 17 34 24 24 5
400 M20 54R20 27 44 49 21 34 24 24 5

 

 

Для этого товара нет обзоров.


Написать обзор

Пожалуйста, нажмите сюда, чтобы войти на сайт для написания обзора.

Заголовок страницы