Медь EN 13600
DIN EN 61373 Klasse 1B по вибрации
Трубчатые медные наконечники применяются для оконцевания гибких (наборных) медных жил для контактных соединений, выполняемых методом фиксации наконечника с помощью прижимающего болта. Наконечники этого типа изготовлены из труб, цельнотянутых из высококачественной электротехнической меди. Высокое качество наконечников KLAUKE обеспечивается за счет строгого контроля геометрических размеров трубы, а также самих наконечников после окончания технологических операций механической обработки.
В отличие от медных трубчатых наконечников других производителей наконечники KLAUKE этого типа перед лужением подвергаются дополнительной термической обработке (отжиг), в результате которой медь приобретает более высокую пластичность, чем обеспечиваются высокие электрические и механические показатели контактных соединений.
Наконечники каждого размера сечения производятся в нескольких вариантах — с различным размером отверстия под крепящий болт. Поэтому выбор артикула наконечника происходит по двум параметрам — по размеру сечения проводника и по размеру отверстия под болт. Опрессовка этих наконечников производится по хвостовику наконечника, в который вставляется зачищенная от изоляции жила.
Применяются две формы опрессовки — шестигранник и вдавливание.
Представлены трубчатые медные наконечники двух серий:
● Трубчатые наконечники стандарта KLAUKE (облегченного типа) — для опрессовки на жилах сечением от 0.75 до 400 мм.
● Трубчатые наконечники стандарта DIN 46235 — для опрессовки на жилах сечением от 6 до 1000 мм .
Контактные соединения, получаемые в результате применения наконечников обеих серий соответствуют требованиям стандарта МЭК (IEC) 61238.
Отличие облегченных наконечников VDE 0295 класс 2 — длина хвостовика, внутренний (от 120 мм ) и наружный (от 35 мм ) диаметр хвостовика несколько меньше. За счет меньшего веса облегченные наконечники стандарта KLAUKE имеют меньшую стоимость, но для их опрессовки шестигранником требуются пресс-инструмент и пресс-матрицы соответствующего типа.
Сечение (мм²) | Под болт (мм) | Стандарт KLAUKE (облегченные) | |||
Артикул | Размеры | ||||
d1 | d4 | l | |||
0,75 | 3 | 91R3 | 1,3 | 2,8 | 12 |
4 | 91R4 | 13 | |||
5 | 91R5 | 14 | |||
1,5 | 3 | 92R3 | 1,8 | 3,3 | 12 |
4 | 92R4 | 13 | |||
5 | 92R5 | 14 | |||
6 | 92R6 | 16 | |||
2,5 | 3 | 93R3 | 2,3 | 4,2 | 12 |
4 | 93R4 | 13 | |||
5 | 93R5 | 14 | |||
6 | 93R6 | 16 | |||
8 | 93R8 | 20 | |||
4 | 4 | 94R4 | 3 | 5 | 18 |
5 | 94R5 | 18 | |||
6 | 94R6 | 19 | |||
8 | 94R8 | 22 | |||
6 | 4 | 95R4 | 4 | 6 | 18 |
5 | 95R5 | 19 | |||
6 | 95R6 | 19 | |||
8 | 95R8 | 22 | |||
6 | 5 | 1R5 | 3,5 | 6,5 | 21 |
6 | 1R6 | 21 | |||
8 | 1R8 | 23 | |||
10 | 1R10 | 25 | |||
12 | 1R12 | 28 | |||
10 | 5 | 2R5 | 4,5 | 7 | 22 |
6 | 2R6 | 22 | |||
8 | 2R8 | 25 | |||
10 | 2R10 | 27 | |||
12 | 2R12 | 29 | |||
16 | 5 | 3R5 | 5,5 | 8,5 | 26 |
6 | 3R6 | 27 | |||
8 | 3R8 | 29 | |||
10 | 3R10 | 31 | |||
12 | 3R12 | 33 | |||
25 | 5 | 4R5 | 7 | 10 | 30 |
6 | 4R6 | 30 | |||
8 | 4R8 | 32 | |||
10 | 4R10 | 34 | |||
12 | 4R12 | 35 | |||
14 | 4R14 | 38 | |||
35 | 6 | 5R6 | 8,5 | 12 | 32 |
8 | 5R8 | 34 | |||
10 | 5R10 | 37 | |||
12 | 5R12 | 38 | |||
14 | 5R14 | 40 | |||
16 | 5R16 | 42 | |||
50 | 6 | 6R6 | 10 | 14 | 37 |
8 | 6R8 | 37 | |||
10 | 6R10 | 39 | |||
12 | 6R12 | 43 | |||
14 | 6R14 | 45 | |||
16 | 6R16 | 46 | |||
20 | 6R20 | 43 | |||
70 | 6 | 7R6 | 12 | 16,5 | 43 |
8 | 7R8 | 43 | |||
10 | 7R10 | 44 | |||
12 | 7R12 | 46 | |||
14 | 7R14 | 43 | |||
16 | 7R16 | 50 | |||
20 | 7R20 | 53 | |||
95 | 8 | 8R8 | 13,5 | 18 | 48 |
10 | 8R10 | 48 | |||
12 | 8R12 | 49 | |||
14 | 8R14 | 51 | |||
16 | 8R16 | 54 | |||
20 | 8R20 | 60 | |||
120 | 8 | 9R8 | 15 | 19,5 | 51 |
10 | 9R10 | 51 | |||
12 | 9R12 | 51 | |||
14 | 9R14 | 52 | |||
16 | 9R16 | 54 | |||
20 | 9R20 | 63 | |||
150 | 8 | 10R8 | 16,5 | 21 | 56 |
10 | 10R10 | 56 | |||
12 | 10R12 | 57 | |||
14 | 10R14 | 57 | |||
16 | 10R16 | 58 | |||
20 | 10R20 | 66 | |||
185 | 10 | 11R10 | 19 | 24 | 65 |
12 | 11R12 | 65 | |||
14 | 11R14 | 65 | |||
16 | 11R16 | 65 | |||
20 | 11R20 | 69 | |||
240 | 10 | 12R10 | 21 | 26 | 72 |
12 | 12R12 | 72 | |||
14 | 12R14 | 72 | |||
16 | 12R16 | 72 | |||
20 | 12R20 | 72 | |||
300 | 12 | 13R12 | 23,5 | 29,5 | 87 |
14 | 13R14 | 87 | |||
16 | 13R16 | 87 | |||
20 | 13R20 | 87 | |||
400 | 12 | 14R12 | 27 | 34 | 90 |
14 | 14R14 | 90 | |||
16 | 14R16 | 90 | |||
20 | 14R20 | 90 |
Для этого товара нет обзоров.
Пожалуйста, нажмите сюда, чтобы войти на сайт для написания обзора.
footer