Art No. | Name RU | вес нетто | ед. продажи | мин. ед. отгрузки |
292770 | Прессованные кабельные наконечники из алюминия DIN 46329 35M10 | 0.020 | 100 | 50 |
292772 | Прессованные кабельные наконечники из алюминия DIN 46329 35M12 | 0.020 | 100 | 50 |
292774 | Прессованные кабельные наконечники из алюминия DIN 46329 50M10 | 0.028 | 100 | 1 |
292776 | Прессованные кабельные наконечники из алюминия DIN 46329 50M12 | 0.026 | 100 | 1 |
292778 | Прессованные кабельные наконечники из алюминия DIN 46329 70M10 | 0.039 | 100 | 1 |
292780 | Прессованные кабельные наконечники из алюминия DIN 46329 70M12 | 0.035 | 100 | 1 |
292782 | Прессованные кабельные наконечники из алюминия DIN 46329 95M10 | 0.059 | 100 | 1 |
292784 | Прессованные кабельные наконечники из алюминия DIN 46329 95M12 | 0.056 | 100 | 1 |
292786 | Прессованные кабельные наконечники из алюминия DIN 46329 120M12 | 0.064 | 100 | 1 |
292788 | Прессованные кабельные наконечники из алюминия DIN 46329 120M16 | 0.066 | 100 | 1 |
292790 | Прессованные кабельные наконечники из алюминия DIN 46329 150M10 | 0.084 | 100 | 1 |
292792 | Прессованные кабельные наконечники из алюминия DIN 46329 150M12 | 0.083 | 100 | 1 |
292794 | Прессованные кабельные наконечники из алюминия DIN 46329 150M16 | 0.082 | 100 | 1 |
292796 | Прессованные кабельные наконечники из алюминия DIN 46329 185M10 | 0.104 | 100 | 1 |
292798 | Прессованные кабельные наконечники из алюминия DIN 46329 185M12 | 0.105 | 100 | 1 |
292800 | Прессованные кабельные наконечники из алюминия DIN 46329 185M16 | 0.120 | 100 | 1 |
292802 | Прессованные кабельные наконечники из алюминия DIN 46329 240M12 | 0.161 | 100 | 1 |
292804 | Прессованные кабельные наконечники из алюминия DIN 46329 240M16 | 0.159 | 100 | 1 |
292806 | Прессованные кабельные наконечники из алюминия DIN 46329 240M20 | 0.152 | 100 | 1 |
292808 | Прессованные кабельные наконечники из алюминия DIN 46329 300M12 | 0.172 | 100 | 1 |
292810 | Прессованные кабельные наконечники из алюминия DIN 46329 300M16 | 0.185 | 100 | 1 |
292812 | Прессованные кабельные наконечники из алюминия DIN 46329 300M20 | 0.173 | 100 | 1 |
292814 | Прессованные кабельные наконечники из алюминия DIN 46329 400M12 | 0.247 | 100 | 1 |
292816 | Прессованные кабельные наконечники из алюминия DIN 46329 400M16 | 0.230 | 100 | 1 |
292818 | Прессованные кабельные наконечники из алюминия DIN 46329 400M20 | 0.235 | 100 | 1 |
292820 | Прессованные кабельные наконечники из алюминия DIN 46329 500M12 | 0.436 | 100 | 1 |
292822 | Прессованные кабельные наконечники из алюминия DIN 46329 500M16 | 0.332 | 100 | 1 |
292824 | Прессованные кабельные наконечники из алюминия DIN 46329 500M20 | 0.430 | 100 | 1 |
Для этого товара нет обзоров.
Пожалуйста, нажмите сюда, чтобы войти на сайт для написания обзора.
footer