Категории
Информация о производителе
Производители
Сообщить другу
 
Сообщите кому нибудь об этом товаре.
Выбрать валюту

Медные луженые кабельные наконечники сечением от 6-10 мм2 до 185-300 мм2 под болт М6-М20 с зажимными болтами

Медные луженые кабельные наконечники сечением от 6-10  мм2 до 185-300 мм2 под болт М6-М20  с зажимными болтами
Медные луженые кабельные наконечники сечением от 6-10  мм2 до 185-300 мм2 под болт М6-М20  с зажимными болтами Медные луженые кабельные наконечники сечением от 6-10  мм2 до 185-300 мм2 под болт М6-М20  с зажимными болтами Медные луженые кабельные наконечники сечением от 6-10  мм2 до 185-300 мм2 под болт М6-М20  с зажимными болтами
166,88р вкл. налог
klk572R6
В наличии
50 шт
Кол-во:   

klk572R6

Медные луженые кабельные наконечники сечением от 6-10 мм2 до 185-300 мм2 под болт М6-М20  с зажимными болтами.

Для соединения с помощью винтов проводников по стандарту VDE 0295 Класс 1 и 2, например, для молниезащиты


Характеристики
Возможно применение для наружного монтажа
На 2 или 4 винта


Материал
Cu-ETP - высококачественная электротехническая медь
Винты: DIN 84 / DIN 933 бронза, F 60


Поверхность
луженая

 

Сечение, мм2 Артикул Кол-во винтов d2 b b1 h i k Масса 100 шт - кг Кол-во в уп. шт.
6-10 572R6 2 6,5 15 18 10 23 M4 1,3 50
10-16 573R6 2 6,5 15 20,5 14 27 M5 1,3 50
10-16 573R8 2 8,5 15 20,5 14 27 M5 1,3 50
16-25 574R8 2 8,5 15 25 16 30 M5 2,75 50
16-25 584R8 4 8,5 18,5 22,5 16 36 M5 3,7 25
16-25 584R10 4 10,5 19,5 22,5 16 37 M5 3,75 25
25-35 575R8 2 8,5 18,5 24 16 25,5 M5 2,5 50
25-35 585R8 4 8,5 18,5 24 16 38,5 M5 4,3 25
25-35 585R10 4 10,5 21,5 24 16 42 M5 4,65 25
25-35  585R12 4 13 21,5 24 16 42 M5 4,5 25
35-50 586R10 4 10,5 19 28 19 46 M6 6,75 25
35-50 586R12 4 13 21 28 19 47 M6 6,7 25
50-70 587R10 4 10,5 23,5 31 19 51 M6 9,35 10
50-70 587R12 4 13 23,5 31 19 51 M6 9,3 10
70-95 588R10 4 10,5 24 34 25 57 M6 12 10
70-95 588R12 4 13 24 34 25 57 M6 11,85 10
95-150 589R10 4 10,5 30 42 32 61 M8 20,15 10
95-150 589R12 4 13 30 42 32 61 M8 20,2 10
95-150 589R16 4 17 30 42 32 61,5 M8 20,1 10
150-240 590R10 4 10,5 34 48,5 32 68,5 M8 24,4 5
150-240 590R12 4 13 34 48,5 32 68,5 M8 24,35 5
150-240 590R16 4 17 34 48,5 32 68,5 M8 24,3 5
150-240 590R20 4 21 36 48,5 32 70,5 M8 24,25 5
185-300 592R12 4 13 32 50 37 68,5 M8 27,95 5
185-300 592R16 4 17 32 50 37 68,5 M8 28 5
185-300 592R20 4 21 34,5 50,5 37 70 M8 27,95 5

Для этого товара нет обзоров.


Написать обзор

Пожалуйста, нажмите сюда, чтобы войти на сайт для написания обзора.

Заголовок страницы